产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
工作方式 | 非主动式 | 主动式 | ||
项目类别 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 |
产品型号 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
样品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶剂杯容积 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
温度范围 | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ |
溶剂回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重复性 | 相对误差±1% | 相对误差±1% | 相对误差±0.8% | 相对误差±0.8% |
提取时间缩短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
结果存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
工作电压 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
产品咨询
微信公众号
扫一扫,访问手机端