当前位置:首页 > 产品中心 > 粗纤维测定仪 > 全自动粗纤维测定仪F5800 > F5800全自动粗纤维测定仪
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
欧洲杯比赛开赔官网全自动粗纤维测定仪F5800是遵循国标规定的消煮法,利用化学溶剂提取纤维含量,很好的解决了坩锅抽滤、转移法所造成的费工费时、火力控制不当、残渣易损失等问题,全自动进行溶剂加注、恒温加热、消煮、震荡、废液排出等操作。
仪器型号 | 处理温度控制范围 | 采样量/袋 | 纤维测试范围 | 每阶段消煮时间设置 | 样品批处理量 | 日处理量 | 结果标准差 | 重复性精度 | 控温精度 | 体积 | 工作电压 |
粗纤维测定仪F1600 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纤维测定仪F5800 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纤维测定仪F2600 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
粗纤维测定仪F6800 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
滤袋式纤维测定仪利用化学溶剂提取纤维含量,很好的解决了坩锅抽滤、转移法所造成的费工费时、火力控制不当、残渣易损失等问题,全自动进行溶剂加注、恒温加热、消煮、震荡、废液排出等操作。
全自动粗纤维测定仪F5800适用于测定粗纤维CF、酸性洗涤纤维ADF和中性洗涤纤维NDF等方法的粗纤维、纤维素、木质素等的测定。
适用标准 | |
GB_T 5515-2008 | 粮油检验 粮食中粗纤维素含量测定 介质过滤法 |
GB_T 8310-2013 | 茶 粗纤维测定 |
GB/T 6434-2006 | 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法 |
GB/T 5009.10-2003 | 植物类食品中粗纤维的测定 |
GB/T 20806-2006 | 饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定 |
产品咨询
微信公众号
扫一扫,访问手机端