当前位置:首页 > 产品中心 > 凯氏定氮仪 > 全自动凯氏定氮仪KN780 > KN780全自动凯氏定氮仪厂家
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
仪器型号 | 测定范围 | 测定速度 | 滴定精度 | 样品重量 | 重现性 | 回收率 | 自动性 | 定氮管排空 | 自动滴定 | 存储量 | 功率电压 | 体积 | 重量 |
KN780 | 0.1-250mgN | 3-6分钟/样品 | 粗滴定1μl/步 | 固体≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自动加水稀释 | 自动完成 | 符合AOAC标准 | 500mm | 40KG | ||
全自动凯氏定氮仪 | (毫克氮) | 细滴定 | 液体≤20mL | 相对误差 | 1-250mgN | 自动加碱 | 的颜色终点 | 410mm | |||||
0.016μl/步 | 自动加硼酸、蒸馏 | 判断方法 | 850mm | ||||||||||
滴定和计算 | |||||||||||||
可编程控制 | |||||||||||||
自动打印结果 | |||||||||||||
数据存储 | 功率:1400W | ||||||||||||
1000套方案存储 | 工作电压 | ||||||||||||
500个 | AC220V 50Hz | ||||||||||||
KN680 | 0.1-250mgN | 3-6分钟/样品 | 粗滴定1μl/步 | 固体≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自动加水稀释 | 自动完成 | 符合AOAC标准 | 数据存储 | 功率:1400W | 500mm | 40KG |
全自动凯氏定氮仪 | (毫克氮) | 细滴定 | 液体≤20mL | 相对误差 | 1-250mgN | 自动加碱 | 的颜色终点 | 1000套方案存储 | 工作电压 | 410mm | |||
0.016μl/步 | 自动加硼酸、蒸馏 | 判断方法 | 500个 | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
滴定和计算 | |||||||||||||
可编程控制 | |||||||||||||
自动打印结果 | |||||||||||||
KN580 | 0.1-250mgN | 3-6分钟/样品 | 粗滴定1μl/步 | 固体≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自动加水稀释 | 符合AOAC标准 | 数据存储 | 功率:1400W | 500mm | 40KG | |
(毫克氮) | 细滴定 | 液体≤20mL | 相对误差 | 1-250mgN | 自动加碱 | 的颜色终点 | 1000套方案存储 | 工作电压 | 410mm | ||||
0.016μl/步 | 自动加硼酸、蒸馏 | 判断方法 | 500个 | AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||
滴定和计算 | |||||||||||||
可编程控制 | |||||||||||||
自动打印结果 | |||||||||||||
KN620 | 0.1-250mgN | <5分钟/样品 | 固体≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 自动完成 | 数据存储 | 功率:1300W | 500mm | 35KG | |||
自动凯氏定氮仪 | (毫克氮) | 液体≤20mL | 相对误差 | 1-250mgN | 2000套 | 工作电压 | 410mm | ||||||
AC220V 50Hz | 850mm | ||||||||||||
KN520 | 0.1-250mgN | <5分钟/样品 | 固体≤5g | 0.50% | 99.5%以上 | 数据存储 | 功率:1300W | 500mm | 35KG | ||||
自动凯氏定氮仪 | (毫克氮) | 液体≤20mL | 相对误差 | 1-250mgN | 2000套 | 工作电压 | 410mm | ||||||
AC220V 50Hz | 850mm |
产品咨询
微信公众号
扫一扫,访问手机端